根据新股发行安排,今日有1只新股申购,恒运昌(688785.SH)发行价格为92.18元/股。
特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。
地方新闻精选 | 河北规定学校不得瞒报严重欺凌行为 河南万岁山武侠城就拍照争议致歉|界面新闻 · 中国
2.05亿美元旧债引发清盘危机,老牌房企阳光100走到悬崖边缘|界面新闻 · 地产
独家专访家洛|天猫的确定性之战:2026把确收、成本、效率纳入平台KPI|界面新闻 · 科技
老铺黄金股价大涨15%,去年净赚超48亿元|界面新闻
3月27日投资早报|首钢股份筹划购买控股子公司股权资产股票停牌,中芯国际2025年净利润50.41亿元同比增长36.3%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
商业头条No.68 | 致命两秒:小米SU7碰撞爆燃事故全复盘|界面新闻 · 汽车
高端美妆又行了,上海柜姐:每天“一车车”发货|新春走基层|界面新闻 · 时尚
3.2万亿元投资计划背后,深圳在补什么?|界面新闻
发表评论